4LDK・オール電化・駐車2台可能
所在地: | 糟屋郡須恵旅石115-429 |
---|---|
交通: | JR香椎線 須恵中央駅まで1030m 徒歩約13分 西鉄バス 新生停まで300m 徒歩約4分 |
土地面積: | 131.06㎡~132.10㎡(39.64坪~39.96坪) |
建物面積: | 96.47㎡~97.70㎡(29.17坪~29.55坪) |
価格:3150万万円


B号地 2Fリビングがある家
B号地 2Fリビングがある家

B号棟 2Fリビングがある家

C号棟 2F庭園がある家
Life Information
周辺環境
- JR香椎線 須恵中央駅まで1030m 徒歩約13分
- 須恵第3小学校まで280m 徒歩約4分
- 須恵中学校まで1440m 徒歩約18分
- 水戸病院まで200m 徒歩約3分
- 西鉄バス新生停まで300m 徒歩約4分
- ジョイント志免店まで820m 徒歩約11分
物件概要
物件名 | ファミリータウン旅石 |
---|---|
所在地 | 糟屋郡須恵旅石115-429 |
価格(税込) | 3150万(税込) |
交通 | JR香椎線 須恵中央駅まで1030m 徒歩約13分 西鉄バス 新生停まで300m 徒歩約4分 |
小学校区 | |
---|---|
中学校区 須恵第3小 | 須恵第3小学校まで280m徒歩約4分 |
建設面積 | 96.47㎡~97.70㎡(29.17坪~29.55坪) |
土地面積 | 131.06㎡~132.10㎡(39.64坪~39.96坪) |
間取り | 4LDK・オール電化・アイランドワイドキッチン・浄水器等 設備仕様から充実。 |
駐車場 | 2台可能 |
工法 | 在来軸組工法 |
建築確認番号 | 第R2確認建築福住セ本01025号 第R2確認建築福住セ本01024号 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
都市計画地域 | 内 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 |
道路種別 | アスファルト舗装道路幅巾5.5m |
---|---|
私道負担・道路 | なし |
築年月 | 完成予定 令和3年4月下旬ごろ ※気象等によっては変動します。 |
入居予定 | 完成予定 令和3年4月下旬ごろ ※気象等によっては変動します。 |
総区画数 | 3区画 |
販売戸数 | 2棟 |
総戸数 | |
共同外構負担金 | |
開発許可番号 | |
制限事項 | |
取引態様 | 売主 |
会社情報 | 株式会社 吉川住宅 創業47年の施工・実績 |