【新価格】4LDK・オール電化・駐車4台可能
所在地:福岡市早良区 | 福岡市早良区飯倉8丁目5-23 |
---|---|
交通:地下鉄七隈線野 | 地下鉄七隈線野芥駅 2570m 車で約7分 地下鉄 藤崎駅3100m 車で約9分 西鉄原8丁目バス停 470m徒歩約6分 都市高速5号線 野芥 2600m 車で約9分 |
土地面積: | 192.36㎡(58.18坪) |
建物面積: | 100.58㎡(30.42坪) |
価格:4,570万円


ファミリータウン飯倉
ファミリータウン飯倉 間取図

ファミリータウン飯倉 現地写真

リビング
ファミリータウン飯倉

外観


キッチン

アイランドワイドキッチン

リビング

キッチン

UB

洋室

洋室

洋室

バルコニー

洋室
Photo Gallery
Life Information
周辺環境
- 原中学校まで500m 徒歩約7分
- 飯原小学校まで280m 徒歩約4分
- ファミリーマート 400m 徒歩約5分
- スーパーサニー星の原店 500m 徒歩約7分
- イオン原店 940m 徒歩約12分
- にしてつストア飯倉店 1080m 徒歩約14分
- 飯原保育園 230m 徒歩約3分
- コメダコーヒー館 570m 徒歩約8分
- 郵便局 星の原団地 500m 徒歩約7分
物件概要
物件名 【新価格】フ | 2Fリビングがある家 |
---|---|
所在地 カーナビ住所 | カーナビ住所 福岡市早良区飯倉8丁目5-23 |
価格(税込) | 4,570万【新価格】 |
交通 地下鉄七隈線野 | 地下鉄七隈線野芥駅 2570m 車で約7分 地下鉄 藤崎駅3100m 車で約9分 西鉄原8丁目バス停 470m徒歩約6分 都市高速5号線 野芥 2600m 車で約9分 |
小学校区 | 飯原小学校 280m 徒歩約4分 |
---|---|
中学校区 | 原中学校 500m 徒歩約7分 |
建設面積 | 100.58㎡(30.42坪) |
土地面積 | 192.36㎡(58.18坪) |
間取り | 4LDK・オール電化・駐車2台可能 |
駐車場 | 駐車2台可能 |
工法 | 在来軸組工法 |
建築確認番号 | 第R02確認建築福住セ本01757号 |
建ぺい率 | 50 |
容積率 | 100 |
都市計画地域 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
道路種別 | アスファルト舗装道路幅員4.69m 接道約3m |
---|---|
私道負担・道路 | なし |
築年月 | 2022年1月完成 |
入居予定 | |
総区画数 | 1区画 |
販売戸数 | 1区画 |
総戸数 | |
共同外構負担金 | |
開発許可番号 | |
制限事項 | 航空法 |
取引態様 | 売主 |
会社情報 | 株式会社 吉川住宅 創業47年の施工・実績 |